Pole [T]  Mag.[T]		Pole [T]  Mag.[T]		Pole [T]  Mag.[T]		Pole [T]  Mag.[T]		Pole [T]  Mag.[T]		Pole [T]  Mag.[T]		Pole [T]  Mag.[T]		Pole [T]  Mag.[T]		Pole [T]  Mag.[T]								
0.0004	-0.049406172		-0.003	-0.054853654		0.0074	-0.022271278		0.001	-0.050120649		0.0163	-0.031051142		0.0169	-0.028671235		0.0155	0.000903528		0.0156	-0.003933839		0	-0.025168939
0.02274	-0.021807924		0.01994	-0.028166862		0.02814	-0.001797662		0.0236	-0.024570459		0.05767	0.011460987		0.05811	0.021527772		0.02332	0.013551937		0.0234	0.007414276		0.01569	-0.004149794
0.04592	0.007487165		0.04353	0.000867607		0.0497	0.019742405		0.0467	0.00148451		0.1014	0.058984001		0.10176	0.07132511		0.03167	0.028939471		0.03176	0.019727919		0.02348	0.006956272
0.06944	0.037367497		0.06738	0.030329869		0.072	0.042686359		0.07016	0.028351812		0.14672	0.108258516		0.14703	0.12457066		0.04013	0.04461619		0.04018	0.032024953		0.0318	0.018921416
0.09303	0.067253718		0.09124	0.059581523		0.09461	0.066528568		0.09369	0.055481852		0.19303	0.159303595		0.19332	0.229645073		0.04893	0.061104148		0.04899	0.044743998		0.04024	0.031163245
0.1167	0.097143771		0.11512	0.088335227		0.11752	0.090864211		0.11733	0.082758612		0.24027	0.291188501		0.24055	0.29641778		0.05796	0.078033332		0.05803	0.057720037		0.04904	0.043917943
0.14066	0.126984451		0.13918	0.116723082		0.1407	0.11586083		0.14125	0.11074226		0.2877	0.337978332		0.28798	0.338880548		0.06737	0.095610055		0.06746	0.070907889		0.05807	0.056836106
0.1645	0.156023838		0.16315	0.14464831		0.16376	0.140481022		0.16508	0.138753222		0.33527	0.610218092		0.33553	0.396727445		0.07718	0.11362847		0.07726	0.084373475		0.06748	0.06991521
0.18837	0.184588532		0.18713	0.177878996		0.18703	0.164170782		0.18896	0.169374281		0.38254	0.624714032		0.38282	0.617226136		0.0876	0.132207232		0.08767	0.098355117		0.0773	0.083195429
0.2123	0.246615425		0.21109	0.26357983		0.21091818 0.188940877		0.21287	0.260117082		0.42972	0.627014286		0.42998	0.629281567		0.09855	0.150845598		0.0986	0.112727414		0.08773	0.096632349
0.23641	0.277204122		0.23527	0.286711307		0.23512	0.285684269		0.23698	0.297691816		0.47628	0.628715704		0.47656	0.631001801		0.11013	0.168997636		0.11019	0.127621695		0.09866	0.110352566
0.26036	0.300871389		0.25925	0.308908614		0.25913	0.314332579		0.26094	0.316939787		0.52241	0.630642324		0.52266	0.632538122		0.12252	0.187446307		0.12256	0.143458056		0.11025	0.124650077
0.28427	0.322305598		0.28318	0.342587992		0.28307	0.346129241		0.28486	0.341224536		0.56797	0.631910512		0.56816	0.634224331		0.13571	0.205147562		0.13577	0.160256525		0.12262	0.140883743
0.30826	0.342967416		0.30722	0.365579607		0.30714	0.368731436		0.30885	0.380069377		0.61269	0.633414437		0.61292	0.635584145		0.15017	0.221648897		0.15023	0.2343964		0.13582	0.162294096
0.33208	0.364319283		0.33101	0.403014109		0.33095	0.38827874		0.33264	0.398711229		0.65699	0.634664207		0.65725	0.636920176		0.16574	0.2378571		0.16579	0.265349341		0.15027	0.243008968
0.35583	0.392445816		0.35476	0.419340653		0.35468	0.427894412		0.35635	0.415244705		0.70049	0.63581613		0.70077	0.638035509		0.18285	0.256300982		0.18291	0.323906095		0.16584	0.263805219
0.37947	0.41726184		0.37845	0.438261168		0.37839	0.443323807		0.38004	0.643040983		0.74349	0.636754156		0.74382	0.639228059		0.20184	0.274686974		0.20188	0.425734224		0.18294	0.387313652
0.40321	0.436239527		0.40224	0.638415087		0.40216	0.459599209		0.40375	0.643117382		0.78564	0.637648337		0.78601	0.640040451		0.22266	0.309173901		0.22272	0.440788777		0.20192	0.617560997
0.42668	0.453650232		0.42575	0.639397127		0.42569	0.637911467		0.42724	0.643596548		0.82723	0.638342397		0.82768	0.640874651		0.24612	0.330484489		0.24613	0.460179196		0.22274	0.620080733
0.45007	0.471775649		0.44917	0.640383814		0.44913	0.638554557		0.45061	0.643716596		0.86797	0.639010722		0.86842	0.641560679		0.27219	0.352526327		0.2722	0.620725455		0.24617	0.62336105
0.47334	0.644271127		0.47247	0.641047623		0.47243	0.639662824		0.47386	0.644138985		0.90811	0.639775954		0.90858	0.642176038		0.30144	0.377123063		0.30147	0.624829245		0.27224	0.638816465
0.49661	0.644549072		0.49579	0.642003332		0.49575	0.640421239		0.49708	0.644090653		0.94758	0.640075073		0.94805	0.642570811		0.33437	0.63012822		0.33439	0.629837763		0.30152	0.639984238
0.51957	0.645214775		0.51882	0.642676104		0.51877	0.641187761		0.52003	0.644879984		0.98618	0.640948671		0.98665	0.643213404		0.37168	0.632731137		0.37169	0.63404464		0.33443	0.641665111
0.5424	0.645681438		0.5417	0.643192844		0.54166	0.641656625		0.54283	0.645111899		1.02414	0.641220268		1.0246	0.643645033		0.41362	0.63528965		0.41368	0.637358276		0.37177	0.641716285
0.5652	0.645164117		0.56456	0.643955657		0.56453	0.642493261		0.56559	0.645615518		1.06123	0.641976299		1.06167	0.644398075		0.46086	0.63793166		0.46098	0.640401938		0.41375	0.644086795
0.58771	0.646149126		0.58714	0.644310472		0.58708	0.64315424		0.58807	0.645742916		1.0976	0.642411775		1.09804	0.644969318		0.5137	0.640461125		0.51386	0.642486052		0.46099	0.644496551
0.61008	0.645987987		0.60956	0.644731195		0.60949	0.643516198		0.61043	0.646281299		1.13306	0.642982609		1.1335	0.645477495		0.57237	0.645599973		0.5725	0.644256249		0.51396	0.645757087
0.63233	0.646540306		0.63184	0.645259819		0.63178	0.644178167		0.6326	0.646410638		1.16779	0.643669439		1.16823	0.645900528		0.63678	0.647479487		0.63696	0.645995435		0.57261	0.646606615
0.65453	0.646626262		0.65409	0.645950563		0.65406	0.644883187		0.65477	0.646515902		1.20158	0.644137794		1.20202	0.646453797		0.70681	0.648742499		0.70698	0.647767758		0.63706	0.648383412
0.67645	0.646665199		0.67606	0.646643023		0.676	0.645315036		0.67665	0.647076475		1.23467	0.644693234		1.23507	0.647038199		0.78136	0.649370844		0.78152	0.648748564		0.70708	0.649131552
0.69816	0.647353587		0.69782	0.64687465		0.69777	0.645875109		0.69832	0.647500359		1.26687	0.644951353		1.26727	0.647645543		0.8597	0.65			0.85981	0.65			0.78162	0.65
0.71987	0.647942362		0.71957	0.647433714		0.7195	0.646597625		0.71999	0.647968477		1.29807	0.645694171		1.29846	0.648237026		0.79111	0.64962106		0.79113	0.648584027		0.85988	0.649599544
0.74127	0.648073058		0.741	0.647711567		0.74095	0.647184519		0.74136	0.64807315		1.32847	0.645893861		1.3288	0.648805837		0.72194	0.648886967		0.72198	0.647428697		0.7912	0.64858307
0.76249	0.64852858		0.76227	0.648192109		0.76219	0.647735394		0.76254	0.648224873		1.35785	0.646561316		1.35819	0.649234366		0.65454	0.647572347		0.65457	0.646151851		0.72201	0.648218477
0.78351	0.64871184		0.78333	0.648713597		0.78325	0.648128881		0.78352	0.648894608		1.3864	0.647024207		1.3867	0.649479521		0.59084	0.646027502		0.59087	0.645341157		0.65461	0.64673019
0.8045	0.648746135		0.80438	0.648639852		0.80426	0.648067754		0.80448	0.648756408		1.4139	0.64741769		1.41427	0.649546491		0.53202	0.644311337		0.5321	0.643870348		0.5909	0.644910956
0.82519	0.649116146		0.82501	0.649005392		0.82495	0.648819392		0.8251	0.649051958		1.4406	0.648072742		1.4409	0.649628066		0.47869	0.643124098		0.47877	0.642416988		0.53214	0.643047725
0.84567	0.649315603		0.84551	0.649427656		0.84544	0.649144239		0.84552	0.64906576		1.4663	0.648479757		1.4666	0.65			0.43091	0.643220255		0.43098	0.640757846		0.47879	0.642220877
0.866	0.64930624		0.86586	0.649509563		0.86575	0.64947226		0.86578	0.649453765		1.49116	0.649201268		1.49138	0.649898088		0.38846	0.64219536		0.38851	0.639950272		0.43101	0.640586145
0.88633	0.649575513		0.88614	0.649854955		0.88599	0.649777956		0.88596	0.65			1.515	0.64971518		1.5152	0.648271234		0.35081	0.64090148		0.35088	0.638652641		0.38853	0.641558791
0.90639	0.65			0.90612		0.65		0.90597	0.649848498 		0.90589	0.649728999 		1.5379	0.65			1.538	0.64895908		0.31765	0.640175551 		0.31772	0.637556329 		0.3509	0.640309573
0.8894	0.649535143		0.8892	0.649809267		0.889	0.65			0.8889	0.649518403		1.5179	0.649401914		1.5181	0.648619925		0.28822	0.638777966		0.28828	0.636062876		0.31772	0.639742495
0.8718	0.6494158		0.8716	0.64951953		0.8714	0.649310129		0.8713	0.649409927		1.4969	0.648964456		1.4971	0.648499935		0.26194	0.637606532		0.26199	0.634648015		0.28831	0.641863819
0.8538	0.648881763		0.8536	0.649345307		0.85347	0.649311928		0.8534	0.649138898		1.47471	0.648359091		1.4749	0.648627954		0.23826	0.636107829		0.23831	0.631933992		0.26197	0.642813198
0.8354	0.648457248		0.8352	0.649398186		0.83504	0.649345865		0.835	0.649214215		1.4515	0.647797047		1.4517	0.64842679		0.2171	0.634653846		0.21711	0.628559941		0.23828	0.642341425
0.8165	0.648306186		0.81635	0.648958891		0.81621	0.649083788		0.81619	0.648785117		1.427	0.647195678		1.4272	0.648088239		0.19772	0.633226114		0.19772	0.625685225		0.21713	0.642447164
0.79714	0.648135399		0.797	0.648854724		0.7969	0.648352664		0.7968	0.648851919		1.40134	0.646523514		1.4015	0.648378156		0.18013	0.631099264		0.18013	0.623076076		0.19773	0.641771526
0.77751	0.647720749		0.7774	0.648357408		0.77727	0.648528018		0.7772	0.647990059		1.3745	0.646093243		1.3747	0.647944073		0.16398	0.62942746		0.164	0.620104458		0.18014	0.643243858
0.75752	0.646908466		0.7574	0.648282537		0.75728	0.648114444		0.75724	0.64830018		1.34651	0.645418941		1.34671	0.648515262		0.14888	0.62695209		0.1489	0.617546933		0.164	0.642339916
0.73716	0.646724079		0.73704	0.648041772		0.73694	0.647748889		0.7369	0.648046009		1.31732	0.644779763		1.31751	0.647818669		0.13497	0.624229168		0.135	0.614530395		0.14892	0.645561792
0.71635	0.645999597		0.71625	0.647402344		0.71615	0.647339848		0.71613	0.647903454		1.28713	0.644288363		1.28733	0.647205431		0.12182	0.620901849		0.12183	0.610974022		0.13501	0.646048056
0.69534	0.646118321		0.69527	0.647335371		0.69519	0.647079714		0.69516	0.647248195		1.25581	0.643786709		1.25602	0.646808101		0.1094	0.615673061		0.10941	0.606758283		0.12187	0.645563937
0.67407	0.645205545		0.674	0.646808647		0.67392	0.646718775		0.67391	0.646940411		1.22349	0.643230102		1.22369	0.646283318		0.09757	0.608922044		0.09759	0.601976381		0.10944	0.645427457
0.65238	0.64512397		0.65231	0.646342674		0.65224	0.646336845		0.65223	0.646325527		1.19037	0.642965055		1.19058	0.645581187		0.08619	0.601241229		0.08623	0.595985837		0.09762	0.644839789
0.63054	0.644595032		0.63048	0.645727446		0.63043	0.645619157		0.63042	0.645765016		1.1563	0.642660575		1.15651	0.645035744		0.0754	0.592120113		0.07544	0.588847136		0.08626	0.645412956
0.60843	0.644150302		0.60841	0.645424697		0.60833	0.645524654		0.60834	0.645678946		1.12148	0.642003994		1.12169	0.644506409		0.0649	0.581404764		0.06497	0.579642189		0.07548	0.642846369
0.58612	0.64370503		0.58609	0.644735792		0.58604	0.645070522		0.58604	0.645464402		1.0857	0.641455131		1.08591	0.643851628		0.05468	0.568451603		0.05476	0.567831536		0.06497	0.632349086
0.56347	0.643432447		0.56344	0.64463473		0.56341	0.644591892		0.56343	0.644897679		1.04915	0.641328369		1.04937	0.643413463		0.04474	0.551037543		0.0448	0.551608065		0.05478	0.61506684
0.54072	0.642863876		0.54071	0.643851635		0.54066	0.644064212		0.54068	0.644539888		1.01164	0.640528076		1.01186	0.642726971		0.03501	0.524146892		0.03508	0.527974771		0.04483	0.590000443
0.51777	0.642741747		0.51777	0.643177215		0.51775	0.643598558		0.51775	0.644127905		0.97343	0.640046034		0.97357	0.64233312		0.02531	0.478246043		0.02538	0.486480859		0.0351	0.556391066
0.49449	0.64231338		0.49449	0.643210502		0.49448	0.643038347		0.49449	0.643876187		0.93423	0.639496976		0.93438	0.641750524		0.01606	0.360854863		0.01613	0.362688656		0.02541	0.503245568
0.47114	0.642247561		0.47115	0.642445144		0.47115	0.642748657		0.47116	0.643716189		0.89418	0.638870374		0.89432	0.641280632		0	0			0	0			0.01617	0.374558257
0.44763	0.64173467		0.44766	0.641949253		0.44766	0.642036153		0.44767	0.642936588		0.85347	0.638243243		0.85362	0.640464012										0	0
0.42402	0.641598624		0.42404	0.641335247		0.42404	0.641574392		0.42406	0.642060083		0.81173	0.63761345		0.81186	0.639653341									
0.40012	0.64128742		0.40014	0.640558004		0.40014	0.640904601		0.40016	0.641629323		0.76923	0.636913516		0.76938	0.639056227									
0.37633	0.640743535		0.37634	0.640160136		0.37634	0.640288085		0.37635	0.640834471		0.72572	0.63618499		0.72586	0.638377976									
0.35248	0.640943149		0.3525	0.639777471		0.35247	0.639888966		0.35252	0.640384678		0.68153	0.635310215		0.68166	0.637190792									
0.32858	0.640758456		0.3286	0.639067617		0.32857	0.639121775		0.32861	0.640012885		0.63647	0.634397691		0.63657	0.636197292									
0.30451	0.640640284		0.30453	0.638299248		0.30448	0.638517415		0.30452	0.639927529		0.59078	0.633130519		0.59086	0.63517034									
0.28053	0.640177851		0.28054	0.637484621		0.28049	0.637818219		0.28053	0.639683346		0.54431	0.632066869		0.54443	0.634005629									
0.25649	0.640057951		0.25651	0.637016747		0.25646	0.637155381		0.2565	0.639077307		0.4973	0.631094237		0.49742	0.632626276									
0.23227	0.639930165		0.23228	0.635673546		0.23224	0.636003785		0.23226	0.638459423		0.44997	0.630093936		0.45008	0.631596811									
0.20823	0.640227022		0.20824	0.634229939		0.20818	0.635079926		0.20821	0.637857857		0.40217	0.628844091		0.40227	0.630399947									
0.18421	0.639690844		0.18421	0.631910085		0.18414	0.633383274		0.18417	0.636500937		0.35436	0.627523397		0.35445	0.629278584									
0.1602	0.639317423		0.16018	0.628689622		0.16013	0.63073943		0.16017	0.63405307		0.30628	0.626327711		0.30642	0.628022273									
0.13603	0.63851073		0.13602	0.623910307		0.13595	0.627094732		0.13603	0.629960831		0.25827	0.624683119		0.25839	0.626289317									
0.11205	0.635215887		0.11204	0.617415711		0.11196	0.622634071		0.11202	0.623761283		0.21001	0.622300985		0.2101	0.623349752									
0.08813	0.63098754		0.08804	0.606305243		0.08797	0.616378319		0.08804	0.613342841		0.16207	0.617355855		0.16216	0.618374765									
0.06411	0.635325169		0.06394	0.588111744		0.06387	0.60519711		0.06394	0.595482327		0.114	0.607257801		0.11408	0.609065037									
0.04023	0.638285644		0.04009	0.551895487		0.04001	0.581207674		0.04008	0.557037435		0.06614	0.579203827		0.06618	0.606880665									
0.01668	0.450296446		0.01654	0.370631118		0.01648	0.382660506		0.01656	0.370761116		0.01991	0.444084768		0.01985	0.478399463									
0.01629	0.439281648		0	-0.025257847		0	0			0	0			0	0			0	0									
-0.00717 -0.159007179																								
0	0																								
